<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Rymdreglage visar vägen</title>
	<atom:link href="http://www.pool.se/blog/2009/09/rymdreglage-visar-vagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pool.se/blog/2009/09/rymdreglage-visar-vagen/</link>
	<description>Om marknadsföring och kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 13:47:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Henrik</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2009/09/rymdreglage-visar-vagen/comment-page-1/#comment-1808</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=687#comment-1808</guid>
		<description>Jag kan bara utgå från mig själv och säga att jag sett videon betydligt mer än en gång, men det beror kanske på att jag är legonörd.

När det gäller intäkterna tror jag iTunes är bättre Spotify (åtminstone om artisten är sitt eget skivbolag).

Helt klart är ju att när det gäller spridandet av den här videon som en löpeld så är ju Rymdreglage intäkter från sin musik med största sannolikhet större efter än innan iaf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kan bara utgå från mig själv och säga att jag sett videon betydligt mer än en gång, men det beror kanske på att jag är legonörd.</p>
<p>När det gäller intäkterna tror jag iTunes är bättre Spotify (åtminstone om artisten är sitt eget skivbolag).</p>
<p>Helt klart är ju att när det gäller spridandet av den här videon som en löpeld så är ju Rymdreglage intäkter från sin musik med största sannolikhet större efter än innan iaf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pupp</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2009/09/rymdreglage-visar-vagen/comment-page-1/#comment-1806</link>
		<dc:creator>Pupp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=687#comment-1806</guid>
		<description>Den där videon ser man en gång, den håller inte för mer. Likt de flesta grejer som sprids via de sociala medierna. Att de ligger på Spotify och Itunes innebär ju inte att de tjänar pengar heller. I fallet Spotify tjänar man ju absolut inga pengar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den där videon ser man en gång, den håller inte för mer. Likt de flesta grejer som sprids via de sociala medierna. Att de ligger på Spotify och Itunes innebär ju inte att de tjänar pengar heller. I fallet Spotify tjänar man ju absolut inga pengar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jesper</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2009/09/rymdreglage-visar-vagen/comment-page-1/#comment-1561</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=687#comment-1561</guid>
		<description>right on</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>right on</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
