<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pool &#187; webbteknik</title>
	<atom:link href="http://www.pool.se/blog/tag/webbteknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pool.se/blog</link>
	<description>Om marknadsföring och kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 09:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pixelblyerts för en bättre planerat site</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2009/05/pixelblyerts-for-en-battre-planerat-site/</link>
		<comments>http://www.pool.se/blog/2009/05/pixelblyerts-for-en-battre-planerat-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[content planning]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[webbteknik]]></category>
		<category><![CDATA[wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Det gamla gedigna mantrat &#8221;If you fail to plan, you plan to fail&#8221; verkar ibland bortglömt. Det är väl kanske för att det låter så tråkigt. När det rycker i kreativitetstarmen måste pennan ned på pappret illa kvickt och det är här Adobe Air-applikationen Balsamiq Mockup kommer in. Med ett blyerts- och tuschliknande manér kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det gamla gedigna mantrat &#8221;<strong>If you fail to plan, you plan to fail</strong>&#8221; verkar ibland bortglömt. Det är väl kanske för att det låter så tråkigt. När det rycker i kreativitetstarmen måste pennan ned på pappret illa kvickt och det är här <a href="http://www.adobe.com/products/air/">Adobe Air</a>-applikationen <a href="http://www.balsamiq.com/products/mockups">Balsamiq Mockup</a> kommer in. Med ett blyerts- och tuschliknande manér kan du mycket snabbt (utan vare sig teknik eller teckningskunskaper) få ihop en kreativ skiss av ett koncept.</p>
<p><a href="http://www.balsamiq.com/products/mockups"><img src="http://www.pool.se/blog/wp-content/uploads/2009/05/balsamiq-449x236.jpg" alt="balsamiq" title="balsamiq" width="449" height="236" class="alignnone size-medium wp-image-638" /></a></p>
<p>Balsamiq Mockup är roligt och skönt oexakt. I den tidiga fasen när innehållet på en site skall planeras eller när koncept eller prototyp behöver presenteras kan nog detta vara vägen att gå.</p>
<p>Så Mock it up before you go go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pool.se/blog/2009/05/pixelblyerts-for-en-battre-planerat-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya NE.se klär sig moderiktigt</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2009/03/nya-nese-klar-sig-moderiktigt/</link>
		<comments>http://www.pool.se/blog/2009/03/nya-nese-klar-sig-moderiktigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[nationalencyklopedin]]></category>
		<category><![CDATA[webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webbsverige]]></category>
		<category><![CDATA[webbteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[När nu Nationalencyklopedin &#8211; NE.se fick nya kläder på webben gick de inte bara från mossigt blå till regnbågsfärgad fin utan tog också med sig det nya modet in till sveriges förlegade webblandskap. Hurra för modiga kunder! Kunder som vågar ta helt nya tag med sin kommunikationsplattform och lita på duktiga konsulter. Bilden jag har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När nu <a href="http://www.ne.se">Nationalencyklopedin &ndash; NE.se</a> fick nya kläder på webben gick de inte bara från mossigt blå till regnbågsfärgad fin utan tog också med sig det nya modet in till sveriges förlegade webblandskap. Hurra för modiga kunder! Kunder som vågar ta helt nya tag med sin kommunikationsplattform och lita på duktiga konsulter. Bilden jag har av NE som varumärke före och efter redesignen går inte att jämföra.</p>
<p><img src="http://www.pool.se/blog/wp-content/uploads/2009/03/dump_ne.gif" alt="dump_ne" title="dump_ne" width="450" height="233" class="alignnone size-full wp-image-406" style="border: 1px solid #bbb;" /></p>
<p>Sajten är numer väldigt up to date med sin moderna form och intuitiva funktioner. Den hade gärna fått <a href="http://validator.w3.org/check?verbose=1&#038;uri=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2F">validera mot moderna standarder</a> och stödja fler tillgänglighetspunkter ur <a href="http://www.w3.org/WAI">W3Cs WAI</a> men det är ändå många steg i rätt riktning.</p>
<p>Det är dags Sverige att våga avsäga sig titeln som IT-kungar och faktiskt ödmjuka sig nog att inse att vi ligger efter på webb. Med den insikten med oss kan vi lära oss göra underverk därute bland .se-domänerna. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pool.se/blog/2009/03/nya-nese-klar-sig-moderiktigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 kilo webbsida</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2009/03/100-kilo-webbsida/</link>
		<comments>http://www.pool.se/blog/2009/03/100-kilo-webbsida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Carlberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[idé-entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[webbteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[De norska &#8221;idé-entreprenörerna&#8221; Melvær &#038; Lien har byggt en ny kampanjsida, helt i trä. Webbsidan som väger 100 kilo hittar du på elektroavdelingen.no.  
Andreas Melvær, en av utvecklarna säger: &#8221;We bought a lot of plywood some 40 meters of wooden beams, a birds house for the home icon, a folder for the portfolio icon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De norska &#8221;idé-entreprenörerna&#8221; <a href="http://www.m-l.no/">Melvær &#038; Lien</a> har byggt en ny <a href="http://elektroavdelingen.no/">kampanjsida</a>, helt i trä. Webbsidan som väger 100 kilo hittar du på <a href="http://elektroavdelingen.no/">elektroavdelingen.no</a>.  </p>
<p>Andreas Melvær, en av utvecklarna säger: <em>&#8221;We bought a lot of plywood some 40 meters of wooden beams, a birds house for the home icon, a folder for the portfolio icon, spray cans, paint, wallpaper and a lots of other stuff, the video tells the rest of the story.&#8221;</em></p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kPRQWdk4M_E&#038;hl=sv&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kPRQWdk4M_E&#038;hl=sv&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pool.se/blog/2009/03/100-kilo-webbsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 &#8211; Microsoft nya normsättare?</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2008/12/internet-explorer-8-microsoft-nya-normsattare/</link>
		<comments>http://www.pool.se/blog/2008/12/internet-explorer-8-microsoft-nya-normsattare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nya metoder]]></category>
		<category><![CDATA[webbteknik]]></category>
		<category><![CDATA[webstandarder]]></category>
		<category><![CDATA[webutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Så var det snart dags för release av Microsofts nya webbläsare Internet Explorer 8. Strax innan releasen peppar produktchef Dean Hachamovitch att alla webbutvecklare bör använda den nya webbläsarens utvecklingsverktyg som norm för webbutveckling. Frågan är bara varför vi utvecklare skall anpassa sig till deras nya webbläsarnorm? Jag skulle säga att det snarare är hög [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så var det snart dags för release av Microsofts <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.201493/microsoft-vill-fa-fart-pa-webbutvecklarna">nya webbläsare Internet Explorer 8</a>. Strax innan releasen peppar produktchef Dean Hachamovitch att alla webbutvecklare bör använda den nya webbläsarens utvecklingsverktyg som norm för webbutveckling. Frågan är bara varför vi utvecklare skall anpassa sig till deras nya webbläsarnorm? Jag skulle säga att det snarare är hög tid för Microsoft att börja köra med öppna, internationella standarder (vilket kanske inte <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.191504/ballmer-microsoft-interested-in-open-source-browser">är helt utanför kartan enligt Steve Ballmer</a>).</p>
<p><img class="size-full wp-image-238 alignleft" title="lagbok" src="http://www.pool.se/blog/wp-content/uploads/2008/12/lagbok.gif" alt="Lagbok IE8" width="222" height="230" /></p>
<p>Sedan internets födelse har Microsoft försökt gått en egen väg, och jag kan inte se att gett oss webbutvecklare något annat än huvudbry.</p>
<p>Nej tack, one solution, <a href="http://www.webstandards.org/">web standards</a> revolution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pool.se/blog/2008/12/internet-explorer-8-microsoft-nya-normsattare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuell cabriolet</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2008/12/virtuell-cabriolet/</link>
		<comments>http://www.pool.se/blog/2008/12/virtuell-cabriolet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Carlberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Nya metoder]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[förstärkt verklighet]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[webbteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Henrik skrev tidigare om ett inspirerande exempel på “förstärkt verklighet” i en webbläsare. 
Nu har en liknande teknik använts för den första kommersiella tillämpningen. BMW i Tyskland har publicerat annonser för nya Mini cabriolet med uppmaningen att titta närmare på bilen framför datorskärmen. 

Producenter är Metaio och kampanjsidan hittar du på http://www.mini.de/webcam. Tyvärr fungerar deras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henrik skrev tidigare om ett <a href="http://www.pool.se/blog/2008/12/forstarkt-verklighet-i-webblasaren/">inspirerande exempel</a> på “förstärkt verklighet” i en webbläsare. </p>
<p>Nu har en liknande teknik använts för den första kommersiella tillämpningen. BMW i Tyskland har publicerat annonser för nya <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Mini">Mini</a> cabriolet med uppmaningen att titta närmare på bilen <strong>framför</strong> datorskärmen. </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HTYeuo6pIjY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HTYeuo6pIjY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Producenter är <a href="http://www.metaio.com/">Metaio</a> och kampanjsidan hittar du på <a href="http://www.mini.de/webcam">http://www.mini.de/webcam</a>. Tyvärr fungerar deras lösning endast i Internet Explorer (?!), men lita på att det kommer dyka upp fler (och bättre) annonser med “förstärkt verklighet” framöver. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pool.se/blog/2008/12/virtuell-cabriolet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förstärkt verklighet i webbläsaren</title>
		<link>http://www.pool.se/blog/2008/12/forstarkt-verklighet-i-webblasaren/</link>
		<comments>http://www.pool.se/blog/2008/12/forstarkt-verklighet-i-webblasaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya metoder]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[webbteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pool.se/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Med Flash och 3D-tekniken Papervision har företaget Boffswana gjort ett oerhört inspirerande exempel på &#8221;förstärkt verklighet&#8221; i en webbläsare.

Datorns webbkamera används för att fånga in bilder av ett papper som innehåller ett mönster som Boffswanas programvara kan känna igen. Genom att studera mönstrets geometri kan man sedan placera ut en 3D-genererad figur som rör sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med Flash och 3D-tekniken <a href="http://blog.papervision3d.org/">Papervision</a> har företaget <a href="http://www.boffswana.com/">Boffswana</a> gjort ett oerhört inspirerande exempel på &#8221;förstärkt verklighet&#8221; i en webbläsare.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="Exempel på förstärt verklighet i webbläsaren" src="http://www.pool.se/blog/wp-content/uploads/2008/12/forstarkt_verklighet2.jpg" alt="Exempel på förstärt verklighet i webbläsaren" width="450" height="337" /></p>
<p>Datorns webbkamera används för att fånga in bilder av ett papper som innehåller ett mönster som Boffswanas programvara kan känna igen. Genom att studera mönstrets geometri kan man sedan placera ut en 3D-genererad figur som rör sig med pappret både i sidled, höjled och djupled.</p>
<p>Resultatet hittar du på <a href="http://www.boffswana.com/news/?p=392">http://www.boffswana.com/news/?p=392</a></p>
<p>Ladda ner PDF:en och skriv ut. Du kan behöva justera inställningarna för din Flash-plugin för att den ska hitta webbkameran och tillåta att den används.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pool.se/blog/2008/12/forstarkt-verklighet-i-webblasaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
